ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Palais Royal CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES COUSCOUS TAJINES GRILLADES BURGERS DESSERTS GLACES ET SORBETS DIGESTIFS APERITIFS BOISSONS ALCOOLISEES BOISSONS CHAUDES BOISSONS FRAICHES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PROVENCE TERRES NOBLES | ||||||||||||||
PROVENCE LA VIE EN ROSE | ||||||||||||||
BORDEAUX CHATEAU DE CAMARSAC | ||||||||||||||
BORDEAUX CHATEAU LA FLEUR TERRIEN LUSSAC | ||||||||||||||
BORDEAUX LES TERRASSES DE TOUR ST CHRISTOPHE | ||||||||||||||
VAL DE LOIRE CHEVERNY | ||||||||||||||
VAL DE LOIRE ST NICOLAS DE BOURGUEIL | ||||||||||||||
BEAUJOLAIS ET CRU DE BEAUJOLAIS CHATEAU DE PIZAY | ||||||||||||||
BEAUJOLAIS ET CRU DE BEAUJOLAIS LE CHATELIN | ||||||||||||||
VALLEE DU RHONE PRIEURS DE ST JULIEN | ||||||||||||||
VALLEE DU RHONE CHUSCLAN DE SEIGNEURIE DE GICON | ||||||||||||||
COTES DU RHONE VILLAGES ST JOSEPH | ||||||||||||||
CHAMPAGNES SELECTION MAISON | ||||||||||||||
CHAMPAGNES FORGET CHEMIN 1ER CRU | ||||||||||||||
CUVEE DU PRESIDENT | ||||||||||||||
COTEAUX DE MASCARA | ||||||||||||||
DOMAINE AIN LORMA GUERROUANE GRIS | ||||||||||||||
DOMAINE AIN LORMA GUERROUANE ROUGE | ||||||||||||||
LES TROIS DOMAINES GUERROUANE GRIS | ||||||||||||||
LES TROIS DOMAINES GUERROUANE BLANC | ||||||||||||||
LES TROIS DOMAINES GUERROUANE ROUGE | ||||||||||||||
KSAR BENI M TIR ROUGE | ||||||||||||||
KSAR BENI M TIR ROSE | ||||||||||||||
KSAR BAHIA BENI M TIR ROUGE | ||||||||||||||
KSAR BAHIA BENI M TIR ROSE | ||||||||||||||
DOMAINE RIAD JAMIL BENI M TIR BLANC | ||||||||||||||
DOMAINE RIAD JAMIL BENI M TIR ROSE | ||||||||||||||
DOMAINE RIAD JAMIL BENI M TIR ROUGE | ||||||||||||||
CHATEAU ROSLANE LES COTEAUX DE L ATLAS 1ER CRU | ||||||||||||||
MD EXCELLENCE ZENATA GRIS | ||||||||||||||
MD EXCELLENCE ZENATA ROUGE | ||||||||||||||
BOULAOUANE GRIS | ||||||||||||||
BOULAOUANE ROUGE |
© 2021 -