ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Palais Royal CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES COUSCOUS BARQUETTES COUSCOUS TAJINES GRILLADES BURGERS SANDWICHS MAISON DESSERTS GLACES ET SORBETS DIGESTIFS APERITIFS BIERES BOISSONS ALCOOLISEES BOISSONS FRAICHES BOISSONS CHAUDES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
LE PALAIS POUR 2 PERSONNES | ||||||||||||||
ROYAL POUR 1E PERSONNE | ||||||||||||||
sup merguez | ||||||||||||||
MIXTE | ||||||||||||||
POULET MERGUEZ | ||||||||||||||
MERGUEZ | ||||||||||||||
BOULETTES | ||||||||||||||
AGNEAU | ||||||||||||||
COTE D AGNEAU | ||||||||||||||
BOULETTES MERGUEZ | ||||||||||||||
VEGAN | ||||||||||||||
sup semoule | ||||||||||||||
FASSI | ||||||||||||||
POULET | ||||||||||||||
brochettes (2b) |
© 2021 -