ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Palais Royal CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES COUSCOUS TAJINES GRILLADES BURGERS DESSERTS GLACES ET SORBETS DIGESTIFS APERITIFS BOISSONS ALCOOLISEES BOISSONS CHAUDES BOISSONS FRAICHES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
ANISETTE 2CL | ||||||||||||||
RICARD 2CL | ||||||||||||||
KIR PECHE 2CL | ||||||||||||||
KIR CASSIS 2CL | ||||||||||||||
KIR MURE 2CL | ||||||||||||||
KIR FRAMBOISE 2CL | ||||||||||||||
AMERICANO 5CL | ||||||||||||||
MARTINI 5CL | ||||||||||||||
SUZE 5CL | ||||||||||||||
PORTO 5CL | ||||||||||||||
MALIBU ORANGE 4CL | ||||||||||||||
MALIBU ANANAS 4CL | ||||||||||||||
GIN TONIC 4CL | ||||||||||||||
VODKA TONIC 4CL | ||||||||||||||
WHISKY 4CL | ||||||||||||||
WHISKY SUPERIEUR JACK DANIEL S 4CL | ||||||||||||||
WHISKY SUPERIEUR CHIVAS 4CL | ||||||||||||||
KIR ROYAL CHAMPAGNE 12CL | ||||||||||||||
KIR ROYAL CREME DE CASSIS 12CL | ||||||||||||||
COUPE DE CHAMPAGNE 12CL | ||||||||||||||
DESPERADOS 25CL | ||||||||||||||
1664 25CL | ||||||||||||||
HEINEKEN 25CL | ||||||||||||||
LEFFE PINTE 50CL | ||||||||||||||
CASABLANCA 33CL | ||||||||||||||
CORONA 35.5CL | ||||||||||||||
PASTIS 2CL |
© 2021 -